Plano de Saúde Empresarial Sompo | Conheça suas vantagens!

Pensando em contratar um plano de saúde para seus funcionários? Esse é o lugar certo para você! O plano de saúde empresarial Sompo se diferencia por possuir inúmeras opções, tanto para rede Credenciada quanto para seus benefícios únicos. Eles irão proporcionar melhor qualidade de vida aos seus colaboradores. Saiba mais!

Saiba como o Plano de Saúde Empresarial Sompo pode ajudar a sua empresa!

Cuidar da saúde é fundamental. Dessa forma, as empresas possuem grande responsabilidade em promover benefícios essenciais aos seus colaboradores. Eles vivem a vida com melhor qualidade e bem-estar, e você melhora a relação entre patrão e funcionário. Assim sendo, o colaborador se sente valorizado e trabalha mais feliz e satisfeito. É uma via de mão dupla!

E essa é a missão da Sompo Seguros: gerar bem-estar e prover serviços da mais alta qualidade. Com cerca de 200.00 beneficiários, a empresa trabalhar para ser uma segurada de crescimento sustentável e reconhecida pelos clientes. E foi pensando nisso, que o plano de saúde empresarial Sompo oferece ampla Rede Credenciada e benefícios que incluem padrão hospitalar de qualidade, atendimento médico, exames, consultas e flexibilidade no reembolso das despesas médicas.

Empresa do Grupo Sompo Holdings, uma das maiores seguradoras do mundo, a Sompo Seguros chegou no Brasil a partir da integração da Marítima Seguros e da  Yasuda Seguros. Com participação em 32 países, ela reúne mais 2 mil colaboradores no Brasil.

 

plano de saúde empresarial Sompo

 

Com Rede qualificada, o plano de saúde empresarial trabalha com agilidade e flexibilidade para com seus clientes. Garante a livre escolha de médicos, laboratórios e hospitais, mesmo que não estejam credenciados. Para isso, eles trabalham no reembolso de despesas médicas e hospitalares.

A Sompo também proporciona Central de Atendimento 24 horas, bem como desconto nas farmácias Droga Raia e Drogasil. 

Confira abaixo os diferentes preços para o plano de saúde empresarial Sompo:

GRUPO DE ESTADOS DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇAO

IDADE ACESSO [E] ACESSO [A] CLASSICO [A] ESTILO [A]
00 a 18 256,85 285,59 311,56 386,52
19 a 23 295,38 328,43 358,29 444,5
24 a 28 339,03 376,97 411,25 510,19
29 a 33 390,4 434,08 473,55 587,49
34 a 38 449,47 499,76 545,2 676,38
39 a 43 521,38 579,72 632,44 784,6
44 a 48 629,25 699,66 763,29 946,93
49 a 53 819,29 910,96 993,8 1232,9
54 a 58 1106,94 1230,8 1342,72 1665,77
59 ou + 1538,42 1710,56 1866,11 2315,09

GRUPO DE MUNICÍPIOS DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇAO

IDADE ACESSO [E] ACESSO [A] CLASSICO [A] ESTILO [A]
00 a 18 224,46 256,07 281,59 360,3
19 a 23 258,13 294,48 323,83 414,34
24 a 28 296,28 338,01 371,69 475,58
29 a 33 341,17 389,22 428,01 547,63
34 a 38 392,78 448,11 492,76 630,49
39 a 43 455,63 519,8 571,61 731,37
44 a 48 549,9 627,35 689,87 882,69
49 a 53 715,97 816,81 898,21 1149,26
54 a 58 967,35 1103,59 1213,57 1552,77
59 ou + 1344,42 1533,77 1686,62 2158,04

GRUPO DE ESTADOS DE 30 A 99 VIDAS SEM COPARTICIPAÇAO

IDADE ACESSO [E] ACESSO [A] CLASSICO [A] ESTILO [A]
00 a 18 235,54 263,26 299,83 357,92
19 a 23 270,87 302,75 344,8 411,61
24 a 28 310,91 347,5 395,77 472,44
29 a 33 358,01 400,14 455,73 544,02
34 a 38 412,17 460,68 524,68 626,33
39 a 43 478,12 534,39 608,62 726,54
44 a 48 577,05 644,96 734,55 876,86
49 a 53 751,31 839,73 956,38 1141,68
54 a 58 1015,1 1134,56 1292,17 1542,52
59 ou + 1410,79 1576,82 1795,86 2143,79

GRUPO DE MUNICÍPIOS DE 30 A 99 VIDAS SEM COPARTICIPAÇAO

IDADE ACESSO [E] ACESSO [A] CLASSICO [A] ESTILO [A]
00 a 18 205,84 244,99 259,71 333,64
19 a 23 236,71 281,74 298,66 383,68
24 a 28 271,7 323,38 342,8 440,39
29 a 33 312,86 372,37 394,74 507,11
34 a 38 360,19 428,71 454,46 583,84
39 a 43 417,82 497,3 527,18 677,25
44 a 48 504,27 600,19 636,25 817,38
49 a 53 656,56 781,45 828,39 1064,22
54 a 58 887,08 1055,82 1119,24 1437,87
59 ou + 1232,87 1467,38 1555,53 1998,36

Ficou interessado? Com um plano de saúde empresarial você motiva seus colaboradores, ou seja, mostra que valoriza o seu trabalho. Dessa forma demonstra sua preocupação com o que há de mais importante: a saúde! Como resultado dessa ação, você conseguirá melhores resultados desses colaboradores.

Copyright © 2017 | Desenvolvido por INAWEB DIGITAL. Site do Grupo Valor de Planos de Saúde..