Tabela de preços One Health: Consulte os valores
|Conheça a tabela de preços One Health empresarial.
Tabela de preços One Health
2 à 29 vidas
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | LT3 | LT4 | ONE BLACK (T2) | ONE BLACK (T3) | ONE BLACK (T4) | ONE BLACK (T5) |
0 à 18 anos | R$ 447,82 | R$ 784,82 | R$ 931,62 | R$ 1.109,04 | R$ 1.338,87 | R$ 1.710,11 |
19 à 23 anos | R$ 559,78 | R$ 981,03 | R$ 1.164,53 | R$ 1.386,30 | R$ 1.673,59 | R$ 2.137,64 |
24 à 28 anos | R$ 699,73 | R$ 1.226,29 | R$ 1.455,66 | R$ 1.732,88 | R$ 2.091,99 | R$ 2.672,05 |
29 à 33 anos | R$ 769,70 | R$ 1.348,92 | R$ 1.601,23 | R$ 1.906,17 | R$ 2.301,19 | R$ 2.939,26 |
34 à 38 anos | R$ 808,19 | R$ 1.416,37 | R$ 1.681,29 | R$ 2.001,48 | R$ 2.416,25 | R$ 3.086,22 |
39 à 43 anos | R$ 889,01 | R$ 1.558,01 | R$ 1.849,42 | R$ 2.201,63 | R$ 2.657,88 | R$ 3.394,84 |
44 à 48 anos | R$ 1.111,26 | R$ 1.947,51 | R$ 2.311,78 | R$ 2.752,04 | R$ 3.322,35 | R$ 4.243,55 |
49 à 53 anos | R$ 1.222,39 | R$ 2.142,26 | R$ 2.542,96 | R$ 3.027,24 | R$ 3.654,59 | R$ 4.667,91 |
54 à 58 anos | R$ 1.527,99 | R$ 2.677,83 | R$ 3.178,70 | R$ 3.784,05 | R$ 4.568,24 | R$ 5.834,89 |
+ de 59 anos | R$ 2.673,98 | R$ 4.686,20 | R$ 5.562,73 | R$ 6.622,09 | R$ 7.994,42 | R$ 10.211,06 |
30 à 99 vidas
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | LT3 | LT4 | ONE BLACK (T2) | ONE BLACK (T3) | ONE BLACK (T4) | ONE BLACK (T5) |
0 à 18 anos | R$ 425,43 | R$ 745,59 | R$ 885,04 | R$ 1.053,59 | R$ 1.271,93 | R$ 1.624,61 |
19 à 23 anos | R$ 531,79 | R$ 931,99 | R$ 1.106,30 | R$ 1.316,99 | R$ 1.589,91 | R$ 2.030,76 |
24 à 28 anos | R$ 664,74 | R$ 1.164,99 | R$ 1.382,88 | R$ 1.646,24 | R$ 1.987,39 | R$ 2.538,45 |
29 à 33 anos | R$ 731,21 | R$ 1.281,49 | R$ 1.521,17 | R$ 1.810,86 | R$ 2.186,13 | R$ 2.792,30 |
34 à 38 anos | R$ 767,77 | R$ 1.345,56 | R$ 1.597,23 | R$ 1.901,40 | R$ 2.295,44 | R$ 2.931,92 |
39 à 43 anos | R$ 844,55 | R$ 1.480,12 | R$ 1.756,95 | R$ 2.091,54 | R$ 2.524,98 | R$ 3.225,11 |
44 à 48 anos | R$ 1.055,69 | R$ 1.850,15 | R$ 2.196,19 | R$ 2.614,43 | R$ 3.156,23 | R$ 4.031,39 |
49 à 53 anos | R$ 1.161,26 | R$ 2.035,17 | R$ 2.415,81 | R$ 2.875,87 | R$ 3.471,85 | R$ 4.434,53 |
54 à 58 anos | R$ 1.451,58 | R$ 2.543,96 | R$ 3.019,76 | R$ 3.594,84 | R$ 4.339,81 | R$ 5.543,16 |
+ de 59 anos | R$ 2.540,27 | R$ 4.451,93 | R$ 5.284,58 | R$ 6.290,97 | R$ 7.594,67 | R$ 9.700,53 |
Reembolso
Tipo | LT3 | LT4 | ONE BLACK (T2) | ONE BLACK (T3) | ONE BLACK (T4) | ONE BLACK (T5) |
Consultas | R$ 210,00 Prazo para reembolso* (consultas – 24 HS Prazo para reembolso (honorários médicos – 7 dias Courier** – Sim * A contar do momento em que toda a documentação é entregue na One. ** Consultar área de abrangência . |
R$ 280,00 Prazo para reembolso* (consultas – 24 HS Prazo para reembolso (honorários médicos – 7 dias Courier** – Sim * A contar do momento em que toda a documentação é entregue na One. ** Consultar área de abrangência . |
R$ 385,00 Prazo para reembolso* (consultas – 24 HS Prazo para reembolso (honorários médicos – 7 dias Courier** – Sim * A contar do momento em que toda a documentação é entregue na One. ** Consultar área de abrangência . |
R$ 525,00 Prazo para reembolso* (consultas – 24 HS Prazo para reembolso (honorários médicos – 7 dias Courier** – Sim * A contar do momento em que toda a documentação é entregue na One. ** Consultar área de abrangência . |
R$ 630,00 Prazo para reembolso* (consultas – 24 HS Prazo para reembolso (honorários médicos – 7 dias Courier** – Sim * A contar do momento em que toda a documentação é entregue na One. ** Consultar área de abrangência. |
R$ 840,00 Prazo para reembolso* (consultas – 24 HS Prazo para reembolso (honorários médicos – 7 dias Courier** – Sim * A contar do momento em que toda a documentação é entregue na One. ** Consultar área de abrangência. |
Converse com um corretor de plano de saúde e tire suas duvidas. Não deixe para depois quando se trata de sua saúde.